CL
Champions League
AU
Bundesliga
BE
Jupiler League
CA
Soccer League
CR
Prva HNL
CZ
Gambrinus Liga
DE
Betsafe Ligean
EL
Europa League
EN
Premier League
FI
Veikkausliiga
FR
Ligue 1
GE
Bundesliga
IR
Premier Division
IT
Serie A
NL
Eredivisie
PO
Superliga
RO
Liga 1
RU
Premier Liga 1
SE
Jelen Super Lige
SC
Premier League
SL
Corgon Liga
SP
Primera Division
SW
Alsvenskan
SZ
Superleague
TU
Superlig
US
Major League
UK
Premyer Liha
#Ligue 1
P | Team | PL | W | D | L | Pts | F | A | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 48 | 14 | L W L W W |
2 | RC Lens | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 32 | 13 | W D W D W |
3 | Olympique Marseille | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 39 | 16 | W W W W W |
4 | AS Monaco | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 42 | 26 | W D W W L |
5 | Stade Rennais FC | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 36 | 20 | L W L W L |
6 | Lille OSC | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 35 | 25 | W D D W W |
7 | FC Lorient | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 31 | 29 | W L D W L |
8 | Clermont Foot | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 | 27 | W W W L L |
9 | Lyon | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 28 | 23 | L D L W D |
10 | OGC Nice | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 | 20 | D W L D D |
11 | Stade Reims | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 | 21 | 23 | D W D W D |
12 | Toulouse | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 | 34 | D W W L L |
13 | FC Nantes | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 24 | W D W D D |
14 | ESTAC Troyes | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 | 40 | L L W D L |
15 | Montpellier HSC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 28 | 40 | L L L W D |
16 | Strasbourg | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 24 | 34 | W D L L D |
17 | Stade Brest 29 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 34 | D D L L W |
18 | AC Ajaccio | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 16 | 34 | L L L W D |
19 | AJ Auxerre | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 16 | 41 | L L L L L |
20 | Angers SCO | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | 41 | L L L L L |
#Schedule Ligue 1
Date | Time | Home | Away |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 17:00 | ESTAC Troyes | RC Lens |
28-01-2023 | 21:00 | Olympique Marseille | AS Monaco |
29-01-2023 | 13:00 | OGC Nice | Lille OSC |
29-01-2023 | 15:00 | AJ Auxerre | Montpellier HSC |
29-01-2023 | 15:00 | Clermont Foot | FC Nantes |
29-01-2023 | 15:00 | Stade Brest 29 | Angers SCO |
29-01-2023 | 15:00 | Strasbourg | Toulouse |
29-01-2023 | 17:05 | AC Ajaccio | Lyon |
29-01-2023 | 20:45 | Paris Saint Germain | Stade Reims |
#Results Ligue 1
Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
27-01-2023 | FC Lorient | Stade Rennais FC | 2 - 0 |
15-01-2023 | Angers SCO | Clermont Foot | 1 - 2 |
15-01-2023 | AS Monaco | AC Ajaccio | 7 - 1 |
15-01-2023 | Lille OSC | ESTAC Troyes | 5 - 1 |
15-01-2023 | Montpellier HSC | FC Nantes | 0 - 3 |
15-01-2023 | Stade Reims | OGC Nice | 0 - 0 |
15-01-2023 | Stade Rennais FC | Paris Saint Germain | 1 - 0 |
15-01-2023 | Toulouse | Stade Brest 29 | 1 - 1 |
14-01-2023 | Lyon | Strasbourg | 1 - 2 |