CL
Champions League
AU
Bundesliga
BE
Jupiler League
CA
Soccer League
CR
Prva HNL
CZ
Gambrinus Liga
DE
Betsafe Ligean
EL
Europa League
EN
Premier League
FI
Veikkausliiga
FR
Ligue 1
GE
Bundesliga
IR
Premier Division
IT
Serie A
NL
Eredivisie
PO
Superliga
RO
Liga 1
RU
Premier Liga 1
SE
Jelen Super Lige
SC
Premier League
SL
Corgon Liga
SP
Primera Division
SW
Alsvenskan
SZ
Superleague
TU
Superlig
US
Major League
UK
Premyer Liha
#Eredivisie
P | Team | PL | W | D | L | Pts | F | A | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 42 | 15 | W D W D W |
2 | AZ | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 35 | 19 | W W W D W |
3 | PSV | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 45 | 23 | L W D D L |
4 | FC Twente | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 30 | 11 | D W D W D |
5 | Ajax | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 47 | 20 | D D D D D |
6 | Sparta Rotterdam | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 29 | 16 | D W W D D |
7 | FC Utrecht | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 27 | 26 | W L D D W |
8 | SC Heerenveen | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 | 18 | L W L D W |
9 | NEC | 18 | 4 | 10 | 4 | 22 | 23 | 20 | L W D D W |
10 | Go Ahead Eagles | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | 30 | L D W D D |
11 | RKC Waalwijk | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | 30 | D L D L W |
12 | Fortuna Sittard | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 23 | 32 | W L D L W |
13 | Excelsior | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 19 | 39 | L W L W L |
14 | Vitesse | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 20 | 34 | D L D D D |
15 | FC Emmen | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 15 | 32 | W L D L D |
16 | FC Volendam | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 19 | 43 | D L W W L |
17 | SC Cambuur | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 10 | 28 | W L D L L |
18 | FC Groningen | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18 | 37 | L L L L L |
#Schedule Eredivisie
Date | Time | Home | Away |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 16:30 | PSV | Go Ahead Eagles |
28-01-2023 | 18:45 | RKC Waalwijk | FC Emmen |
28-01-2023 | 20:00 | NEC | Sparta Rotterdam |
28-01-2023 | 20:00 | SC Heerenveen | Vitesse |
28-01-2023 | 21:00 | AZ | FC Utrecht |
29-01-2023 | 12:15 | FC Twente | Feyenoord |
29-01-2023 | 14:30 | Excelsior | Ajax |
29-01-2023 | 14:30 | FC Volendam | FC Groningen |
29-01-2023 | 16:45 | SC Cambuur | Fortuna Sittard |
#Results Eredivisie
Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
26-01-2023 | Ajax | FC Volendam | 1 - 1 |
26-01-2023 | FC Groningen | SC Cambuur | 0 - 1 |
25-01-2023 | FC Utrecht | Excelsior | 1 - 0 |
25-01-2023 | Feyenoord | NEC | 2 - 0 |
25-01-2023 | Fortuna Sittard | SC Heerenveen | 2 - 0 |
25-01-2023 | Go Ahead Eagles | AZ | 1 - 4 |
25-01-2023 | Vitesse | FC Twente | 2 - 2 |
24-01-2023 | FC Emmen | PSV | 1 - 0 |
24-01-2023 | Sparta Rotterdam | RKC Waalwijk | 0 - 0 |