CL
Champions League
AU
Bundesliga
BE
Jupiler League
CA
Soccer League
CR
Prva HNL
CZ
Gambrinus Liga
DE
Betsafe Ligean
EL
Europa League
EN
Premier League
FI
Veikkausliiga
FR
Ligue 1
GE
Bundesliga
IR
Premier Division
IT
Serie A
NL
Eredivisie
PO
Superliga
RO
Liga 1
RU
Premier Liga 1
SE
Jelen Super Lige
SC
Premier League
SL
Corgon Liga
SP
Primera Division
SW
Alsvenskan
SZ
Superleague
TU
Superlig
US
Major League
UK
Premyer Liha
#Bundesliga
P | Team | PL | W | D | L | Pts | F | A | Last 5 matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 51 | 15 | D D W W W |
2 | 1.FC Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 29 | 22 | W W L D L |
3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 36 | 25 | D W D W W |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 31 | 25 | W W L L W |
5 | SC Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 26 | 24 | D L W L W |
6 | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 35 | 20 | W W W W W |
7 | RB Leipzig | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 31 | 22 | W W D W W |
8 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 30 | 28 | W W W W W |
9 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 30 | 28 | L L W L W |
10 | 1.FC Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 29 | 31 | D W L L L |
11 | Werder Bremen | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | 36 | L L L L W |
12 | 1.FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | 27 | L D D L L |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | 27 | D L L L L |
14 | FC Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | 30 | W L L D L |
15 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 21 | 30 | L D D L W |
16 | VfL Bochum | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 17 | 39 | L W W W L |
17 | Hertha BSC | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | L L W L L |
18 | FC Schalke 04 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 13 | 35 | L L L W L |
#Schedule Bundesliga
Date | Time | Home | Away |
---|---|---|---|
28-01-2023 | 15:30 | 1.FSV Mainz 05 | VfL Bochum |
28-01-2023 | 15:30 | Hertha BSC | 1.FC Union Berlin |
28-01-2023 | 15:30 | SC Freiburg | FC Augsburg |
28-01-2023 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach |
28-01-2023 | 15:30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg |
28-01-2023 | 18:30 | Bayern München | Eintracht Frankfurt |
29-01-2023 | 15:30 | FC Schalke 04 | 1.FC Köln |
29-01-2023 | 17:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund |
03-02-2023 | 20:30 | FC Augsburg | Bayer Leverkusen |
#Results Bundesliga
Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|
27-01-2023 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2 - 1 |
25-01-2023 | 1.FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 - 2 |
25-01-2023 | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2 - 0 |
25-01-2023 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 |
25-01-2023 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 |
25-01-2023 | Werder Bremen | 1.FC Union Berlin | 1 - 2 |
24-01-2023 | Bayern München | 1.FC Köln | 1 - 1 |
24-01-2023 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 1 - 6 |
24-01-2023 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 0 - 5 |