BE
Jupiler League
Fri | 12-08-2022 | 20:45 | KV Oostende | KAA Gent |
Sat | 13-08-2022 | 16:00 | KVC Westerlo | Standard Liège |
Sat | 13-08-2022 | 18:15 | Cercle Brugge | KV Mechelen |
Sat | 13-08-2022 | 18:15 | RFC Seraing | RSC Charleroi |
Sat | 13-08-2022 | 20:45 | Royale Union St | KV Kortrijk |
Sun | 14-08-2022 | 13:30 | Sint-Truidense | RSC Anderlecht |
Sun | 14-08-2022 | 16:00 | KAS Eupen | Antwerp |
Sun | 14-08-2022 | 18:30 | OH Leuven | Club Brugge |
Sun | 14-08-2022 | 21:00 | SV Zulte Warege | KRC Genk |
EN
Premier League
Sat | 13-08-2022 | 13:30 | Aston Villa | Everton |
Sat | 13-08-2022 | 16:00 | Brighton and Ho | Newcastle Unite |
Sat | 13-08-2022 | 16:00 | Arsenal | Leicester City |
Sat | 13-08-2022 | 16:00 | Southampton | Leeds |
Sat | 13-08-2022 | 16:00 | Manchester City | Bournemouth |
Sat | 13-08-2022 | 16:00 | Wolves | Fulham |
Sat | 13-08-2022 | 18:30 | Brentford | Manchester Unit |
Sun | 14-08-2022 | 15:00 | Nottingham Fore | West Ham United |
Sun | 14-08-2022 | 17:30 | Chelsea | Tottenham Hotsp |
FR
Ligue 1
Fri | 12-08-2022 | 21:00 | FC Nantes | Lille OSC |
Sat | 13-08-2022 | 17:00 | AS Monaco | Stade Rennais F |
Sat | 13-08-2022 | 21:00 | Paris Saint Ger | Montpellier HSC |
Sun | 14-08-2022 | 13:00 | FC Lorient | Lyon |
Sun | 14-08-2022 | 15:00 | AC Ajaccio | RC Lens |
Sun | 14-08-2022 | 15:00 | AJ Auxerre | Angers SCO |
Sun | 14-08-2022 | 15:00 | ESTAC Troyes | Toulouse |
Sun | 14-08-2022 | 15:00 | Stade Reims | Clermont Foot |
Sun | 14-08-2022 | 17:05 | OGC Nice | Strasbourg |
GE
Bundesliga
Fri | 12-08-2022 | 20:30 | SC Freiburg | Borussia Dortmu |
Sat | 13-08-2022 | 15:30 | Bayer Leverkuse | FC Augsburg |
Sat | 13-08-2022 | 15:30 | RB Leipzig | 1.FC Köln |
Sat | 13-08-2022 | 15:30 | TSG 1899 Hoffen | VfL Bochum |
Sat | 13-08-2022 | 15:30 | Hertha BSC | Eintracht Frank |
Sat | 13-08-2022 | 15:30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart |
Sat | 13-08-2022 | 18:30 | FC Schalke 04 | Borussia Mönche |
Sun | 14-08-2022 | 15:30 | 1.FSV Mainz 05 | 1.FC Union Berl |
Sun | 14-08-2022 | 17:30 | Bayern München | VfL Wolfsburg |
IT
Serie A
Sat | 13-08-2022 | 18:30 | AC Milan | Udinese Calcio |
Sat | 13-08-2022 | 18:30 | Sampdoria | Atalanta Bergam |
Sat | 13-08-2022 | 20:45 | Monza | FC Torino |
Sat | 13-08-2022 | 20:45 | Lecce | Inter Milan |
Sun | 14-08-2022 | 18:30 | Fiorentina ACF | Cremonese |
Sun | 14-08-2022 | 18:30 | Lazio Roma | Bologna FC |
Sun | 14-08-2022 | 20:45 | Spezia | Empoli FC |
Sun | 14-08-2022 | 20:45 | Salernitana | AS Roma |
Mon | 15-08-2022 | 18:30 | Hellas Verona F | Napoli |
NL
Eredivisie
Fri | 12-08-2022 | 20:00 | Excelsior | Vitesse |
Sat | 13-08-2022 | 18:45 | Go Ahead Eagles | PSV |
Sat | 13-08-2022 | 20:00 | FC Emmen | RKC Waalwijk |
Sat | 13-08-2022 | 20:00 | FC Utrecht | SC Cambuur |
Sat | 13-08-2022 | 21:00 | Feyenoord | SC Heerenveen |
Sun | 14-08-2022 | 12:15 | FC Volendam | NEC |
Sun | 14-08-2022 | 14:30 | Ajax | FC Groningen |
Sun | 14-08-2022 | 14:30 | FC Twente | Fortuna Sittard |
Sun | 14-08-2022 | 16:45 | Sparta Rotterda | AZ |
SP
Primera Division
Fri | 12-08-2022 | 21:00 | CA Osasuna | Sevilla FC |
Sat | 13-08-2022 | 17:00 | Celta de Vigo | Espanyol de Bar |
Sat | 13-08-2022 | 19:00 | Real Valladolid | Villarreal CF |
Sat | 13-08-2022 | 21:00 | FC Barcelona | Rayo Vallecano |
Sun | 14-08-2022 | 17:30 | Cádiz CF | Real Sociedad |
Sun | 14-08-2022 | 19:30 | Valencia | Girona FC |
Sun | 14-08-2022 | 22:00 | Almeria UD | Real Madrid |
Mon | 15-08-2022 | 17:30 | Athletic Bilbao | Real Club Depor |
Mon | 15-08-2022 | 19:30 | Getafe CF | Atletico Madrid |
#Europe #Stats #Topscorers